CQE12/15R 1.2/1.5吨电动前移式叉车
创建时间:2024-05-14 09:49
넶浏览量:0
- 狭窄通道、非标托盘、高位堆垛作业;
- 全电磁阀控制,操控精准可靠;
- 电转向控制,舒适高效;

标准参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | 
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CQE12R | CQE15R | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 | 
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1745① | 1955① | 
尺寸
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② | 
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② | 
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② | 
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ | 
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 850/988 | 850/1018 | 
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 
| 4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 956 | 956 | 
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-650⑤ | 200-650⑤ | 
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2684③ | 2726③ | 
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2739③ | 2766③ | 
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1597 | 1697 | 
| 4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1700 | 1822 | 
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.15 | 0.12/0.145 | 
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.18/0.12 | 0.18/0.12 | 
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 | 
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/210④ | 24/280④ | 
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。

 
         
         
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
         
         
        
