CQD16/20RV(F)2 1.6/2.0吨电动前移式叉车
创建时间:2024-05-14 09:48
넶浏览量:0
- 视野开阔,操纵舒适;
 - 稳定可靠,高性能,高效率;
 - 维护便利;
 







标准参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | 
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CQD20RV(F)2 | CQD16RV(F)2 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 乘驾式 | 乘驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 1600 | 
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3750② | 3741② | 
尺寸
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 3219③ | 3219③ | 
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 7500③ | 7500③ | 
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 8565③ | 8565③ | 
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2213 | 2213 | 
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2515① | 2515① | 
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270① | 1260/1270① | 
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/100/1070 | 
| 4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 990 | 990 | 
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 240/770 | 200/770 | 
| 4.26 | 轮臂之间的距离 | b4 (mm) | 915 | 915 | 
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2889① | 2873① | 
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2952① | 2951① | 
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1770① | 1700① | 
| 4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1948① | 1878① | 
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9/9.5 | 10/11 | 
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.35/0.45 | 0.35/0.5 | 
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.41/0.38 | 0.41/0.38 | 
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10/15 | 10/15 | 
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/500④ | 48/500④ | 
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。

        
        
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
        
        
        